(A) 註冊及登記
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| 註冊 | 31,123 | 32,831 | 34,597 | 35,821 | 37,670 | 39,178 | 40,505 | 42,485 | 44,601 | 46,168 | 48,415 | 50,650 | 52,327 | 54,759 | |
| 登記 | 10,187 ______ | 10,867 ______ | 11,249 ______ | 12,226 ______ | 12,791 ______ | 13,211 ______ | 13,726 ______ | 14,238 ______ | 14,481 ______ | 15,127 ______ | 15,611 ______ | 15,842 ______ | 16,425 ______ | 17,122 ______ | |
| 累計總數 | 41,310 | 43,698 | 45,846 | 48,047 | 50,461 | 52,389 | 54,231 | 56,723 | 59,082 | 61,295 | 64,026 | 66,492 | 68,752 | 71,881 | |
| ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ||
(B) 註冊護士及登記護士分類
| 2024年12月31日 | |
| 正式註冊 – 第I部分 | 50,661 | 
| 正式註冊 – 第II部分 | 4,087 | 
| 正式註冊 – 第III部分 | 4 | 
| 正式註冊 – 第IV部分 | 7 | 
| 正式登記 – 第I部分 | 15,325 | 
| 正式登記 – 第II部分 | 1,797 | 
| ______ | |
| 總數 | 71,881 | 
| ===== |